欢迎来到新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
0530-2357048DL-1005低温冷却液循环泵-主要特点:
●风冷式全封闭压缩机组制冷,微机智能控制制冷系统自动开启,制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置。
●低温冷却液循环泵可将槽内冷液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
●微机设有定时关机功能,开启此功能后可在0~100小时内任意设置定时关机时间。
●采用双窗口,红、绿两种颜色LED显示温度设定值和温度测量值,数显分辨率0.1℃,微机可修正温度测量值偏差,数显精度达0.1℃。
●低温冷却液循环泵具有微机软件锁功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能更改已设定参数。
●以上所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单。
●产品使用方便,可连续工作。
DL-1005低温冷却液循环泵-技术参数:
型号 | 工作温度(℃) | 冷槽容积(L) | 制冷量(W) | 恒温精度(℃) | 循环泵流量(L/min) | 温度(℃) |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 |
DL-1015 | 15 | 800 | -20 | |||
DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | |||
DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | |||
DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | |||
DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-1510 | -20 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-2005 | 5 | 180 | -25 | |||
DL-2010 | 10 | 500 | -25 | |||
DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | |||
DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | |||
DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | |||
DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 |
DL-3010 | 10 | 300 | -40 | |||
DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | |||
DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | |||
DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | |||
DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 |
DL-4010 | 10 | 400 | -45 | |||
DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | |||
DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | |||
DL-4050 | 50 | 4800 | -50 |
上一篇:HH-4D单列四孔电热恒温水浴锅
下一篇:HDM-250C数显电热套