欢迎来到新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
0530-2357048KDM-6双列六孔水浴锅广泛用于干燥﹑浓缩﹑蒸馏化学试剂﹑药品和生物制品,也可以用于水浴恒温加热和其他温度实验,是生物﹑ 遗传﹑ ﹑ 医药卫生和教育科研的生化实验室常用设备
二.KDM-6双列六孔水浴锅基本参数
型号:KDM-6数显恒温水浴锅
名称:二列六孔恒温水浴锅
触摸式PID控温系统,控温精度高,性能稳定、可靠
数显温度,方便操作
加厚不锈钢内胆,带保温层
加热功率:1500W;温控范围:RT-100℃;
内胆尺寸:460×300×130mm;
温度波动度:≤±0.5℃
型号 | 单孔 | 两孔 | 单列四孔 | 单列六孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
额定功率(W) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 |
电源电压(V) | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
温度均匀度(°C) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
温度波动度(°C) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
控温范围(°C) | RT 10-100 | RT 10-100 | RT 10-100 | RT 10-100 | RT 10-100 | RT 10-100 | RT 10-100 |
控温灵敏度(°C) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
示值误差(°C) | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 |
工作室尺寸(mm)长*宽*高 | 160*170*90 | 325*170*90 | 650*170*90 | 950*170*90 | 325*330*90 | 460*300*130 | 650*330*90 |
外型尺寸(mm)长*宽*高 | 310*210*190 | 470*210*190 | 790*210*190 | 1110*210*190 | 470*370*190 | 630*370*190 | 790*370*190 |
包装尺寸(mm)长*宽*高 | 360*330*260 | 530*300*260 | 840*300*260 | 1160*300*260 | 550*470*260 | 680*470*260 | 860*470*260 |
净重(kg) | 3.7 | 5.1 | 8.2 | 11 | 7.2 | 9 | 10.8 |
毛重(kg) | 4 | 5.5 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 |
上一篇:DK-1003D 射流萃取仪