欢迎来到新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
0530-2357048高温高压智能微波消解仪为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。
产品特点ProductFeatures
高温高压智能微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,腔体采用52L大容积316L不锈钢腔体材料特制而成,自锁式缓冲炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密。仪器采用温、压双控系统对消解实验的压力和温度进行控制,实时显示。360°同向往返连续旋转,微波均匀,使各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。
型号参数ModelParameter
型号 | YWB-4 | YWB-6 | YWB-8 | YWB-10 | YWB-12 |
反应罐数(套) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
电源要求 | 220 VAC 50 Hz 15A | ||||
微波源 | 专业微波源/微波电源、区别家用微波炉的电源。 | ||||
微波输出功率 | 0~1800W;(根据配置调节功率) | ||||
微波输出特性 | 微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出 | ||||
微波均匀性 | 垂直双向波导设计,三维输出技术,匹配谐波功频实现了高度的场均匀性 | ||||
微波腔体 | 52L,316级全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟隆涂层; | ||||
炉门 | 自锁式缓冲炉门,在危险出现时能自动提前释放横向压力冲击,确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损。 | ||||
排风和冷却系统 | 炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m³/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | ||||
转盘设计 | 360°同向往返连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。 | ||||
控制方式 | 采用德国西门子PLC | ||||
8寸触摸屏 | 8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线;操作语言:中文简体 | ||||
自动保护功能 | 具有故障自检系统;当控温和控压中某一系统失灵时,仪器会自动切断微波发射,并且提示 | ||||
控制系统参数 | |||||
温度控制系统 | 采用接触式控温方式,控温稳定,使用铂电阻温度传感器; 实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; |
||||
温度控制范围 | 0~300℃;控温精度:±0.5℃; | ||||
控温能力 | 速率升温、时间升温功能。PID控制 | ||||
压力控制系统 | 采用接触式控压方式,控压稳定,超压自动卸压。实时检测并显示微波消解反应罐内的压力和曲线; | ||||
压力控制范围 | 范围: 0~10MPa (0~15MPa) | ||||
压力保护 | 超压自动调整/停止微波发射并自动提示 | ||||
反应罐参数 | |||||
温度及压力 | 温度≥350℃,压力≥1500psi;使用温度300℃以下 | ||||
内罐材质 | 聚四氟材料 | ||||
外套管材质 | PEEK材料 | ||||
内罐反应容积 | 100ml |
下一篇:YFZ-6全自动翻转振荡器